令和6年度4月時点の在籍生徒数です。(※特別支援学級生徒数:再掲)
男 | 女 | 計 | |
1組 | 22 | 20 | 42 |
2組 | 22 | 19 | 41 |
合計 | 44 | 39 | 83 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
1組 | 17 | 16 | 33 |
2組 | 16 | 16 | 32 |
3組 | 17 | 16 | 33 |
合計 | 50 | 48 | 98 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
1組 | 12 | 17 | 29 |
2組 | 13 | 16 | 29 |
3組 | 12 | 17 | 29 |
合計 | 37 | 50 | 87 |
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
A-1組 (知的1年) |
7 | 1 | 8 |
A-2・3組 (知的2・3年) |
5 | 1 | 6 |
B-1組 (自閉症・情緒1年) |
4 | 1 | 5 |
B-2・3組 (自閉症・情緒2・3年) |
6 | 3 | 9 |
C-1組 (難聴1年) |
1 | 0 | 1 |
合計 | (23) | (6) | (29) |
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
合計 | 131 | 137 | 268 |
本年度の阿久根中学校グランドデザインです。PDFでご覧ください。
昭和22年4月 | 阿久根市立阿久根中学校開校 |
---|---|
昭和24年6月 | 西目分教場廃止 |
昭和31年4月 | 特別教室完成(図書室,音楽室) |
昭和33年7月 | 屋内体育館落成 |
昭和35年8月 | プール完成,校庭拡張 |
昭和36年9月 | 鉄筋校舎落成(3階建) |
昭和38年9月 | 学校給食施設完備,学校給食開始 |
昭和40年4月 | 出水地区理科センターとなる |
昭和41年4月 | 鉄筋校舎落成(2階,2棟:理科室,被服室,調理室) |
昭和42年3月 | 鉄筋校舎落成(2階) |
昭和50年6月 | 全国弓道大会優勝 |
昭和51年7月 | 鉄筋校舎落成(2階) |
昭和52年2月 | 自転車置場新設(3棟) |
昭和53年6月 | 弓道全国通信大会優勝 |
昭和54年7月 | 弓道全国通信大会優勝 |
昭和55年3月 | 鉄筋校舎落成(2階:8普通教室) |
昭和56年3月 | 特別教室完成(音楽室,美術室,技術室,特別支援教室 |
昭和58年4月 | LL教室新設 |
昭和59年1月 | 柔剣道場新設 |
昭和60年11月 | 土俵完成 |
昭和61年2月 | 弓道場完成 |
昭和63年3月 | 新体育館落成 |
昭和63年4月 | テニスコート,バックネット完成 |
昭和63年9月 | アスレティック取り付け |
平成元年5月 | 1年生集団宿泊学習開始 |
平成3年3月 | 給食調理場新築 |
平成3年7月 | 九州地区中学生「海の絵」コンクール学校賞 |
平成3年10月 | 「お米とわたし」図画作品展学校賞 |
平成7年8月 | 第23回海の子作品コンクール学校賞 |
平成8年7月 | 第23回全日本中学陸上競技選手権大会出場 |
平成9年5月 | 創立50周年記念式典 |
平成9年8月 | 第24回全日本中学陸上競技選手権大会出場 |
平成12年8月 | 全国中学総体柔道女子団体・男子個人出場 |
平成13年9月 | 県新聞感想文コンクール3席・学校賞 |
平成13年12月 | 全国防火・防災に関する作文コンクール優秀賞 |
平成14年1月 | 全国文芸作品コンクール2位 |
平成15年8月 | 全国中学総体柔道個人出場 |
平成16年8月 | 全国中学総体柔道・剣道・陸上個人出場 |
平成17年4月 | 給食センターによる給食開始 |
平成17年8月 | 給食コンテナ室・小会議室完成・全国中学総体柔道個人出場 |
平成17年11月 | 全国納税貯蓄組合連合会「税に関する作文」優秀賞 |
平成18年8月 | 全国中学総体柔道個人出場 |
平成18年11月 | 全国書画展覧会特選3名 |
平成18年12月 | JICA国際協力中・高生エッセイコンテスト学校賞 |
平成19年8月 | 全国中学総体柔道個人出場 |
平成19年6月 | 歯の衛生週間図がポスター作品展学校賞 |
平成20年12月 | JICA国際協力中・高生エッセイコンテスト学校賞 |
平成21年8月 | 全国中学総体陸上個人出場 |
平成21年10月 | 新潟国体陸上個人出場 |
平成22年12月 | 全国中学校駅伝競走大会男子出場 |
平成23年12月 | 職員室・図書室空調設備完備 |
平成24年8月 | 正門 門扉完成/校庭横フェンスの建て替え |
平成24年12月 | 全国都道府県対抗中学女子バレー鹿児島県代表で出場 |
平成25年7月 | 通用門 門扉完成/職員室校舎玄関扉取替え完了 |
平成25年11月 | 特別活動 地区指定研究公開(ひとみ輝く生徒の育成を目指して) |
平成25年12月 | 全国都道府県対抗中学女子バレー鹿児島県代表で出場 |
平成26年8月 | 2年校舎・3年校舎 廊下灯設置 |
平成26年11月 | 1・3年男子,職員トイレに洋式を設置 |
平成27年1月 | 校長室冷暖房設置 |
平成27年8月 | 武道館・剣道場 床の張替え |
平成28年2月 | 県中学校新人駅伝大会 男子 優勝 |
平成28年8月 | 県中体連総体 柔道 女子個人2位 九州大会出場 |
平成28年9月 | 家庭科室床改修工事 |
平成28年11月 | 創立70周年記念講演会(日本体育大学 具志堅幸司 白井健三) |
平成29年9月 | テニスコート改修工事 |
平成30年2月 | 県指定「キャリア教育」研究公開 |
平成30年6月 | 県指定「問題行動等未然防止重点化事業」実践校 |
平成30年8月 | 九州中学校総体出場(陸上女子個人・リレー) |
平成30年10月 | 県下中学校新人弓道大会 女子団体優勝 |
令和元年8月 | 九州中学校総合体育大会出場(陸上女子100m,4×100mR) |
令和元年8月 | 全国中学校柔道大会出場(男子90kg超級) |
令和元年8月 | 全日本少年少女弓道大会出場(女子の部) |
令和2年3月 | 普通教室エアコン設置 |
令和2年4月 | 臨時休業(新型コロナウイルス対策)4月23日から5月6日 |
令和2年5月 | 修学旅行延期,集団宿泊学習及び職場体験学習中止 |
令和2年10月 | 全国中学生陸上競技大会2020(神奈川県)女子100m出場 |
令和3年8月 | 九州中学校陸上競技大会(1年女100m1位,低学年女4×100mR1位) |
令和3年8月 | 九州中学校水泳競技大会(男子100m自由形2位) |
令和3年8月 | 全日本中学生陸上競技選手権大会(共通女子4×100mR5位) |
〒899-1625
鹿児島県阿久根市波留5529
TEL 0996-72-0123
FAX 0996-72-1820